看似简单的轮胎充气,其实是保障安全和延长轮胎寿命的关键环节。错误的轮胎压力不仅会导致轮胎过早报废,更是工地上的重大安全隐患之一。鲁工将带您全面了解装载机轮胎充气的正确方法、安全须知和常见误区,帮助您规避风险,降本增效

胎压不正确会带来的危害
1. 胎压过高:轮胎接地面积减小,抓地力和制动性能下降。胎冠中心磨损加剧。行驶时颠簸感强烈,影响操作舒适性和车辆悬挂系统。抗冲击能力下降,遇到障碍物更容易爆胎。
2. 胎压过低:轮胎接地面积增大,导致油耗显著上升。胎体变形过大,轮胎两侧磨损严重。操控性变差,车辆行驶不稳定。
载机轮胎安全充气的标准
1、最好采用燥离氮气给车胎充气式相结行车胎的压力值调正。这包扩其它存有硅橡胶车胎的机械。二氧化氮有的是种惰性混合气体,在车胎内不会轻易助燃。 2、查验和修改真空汽车车胎打气气压,应在真空汽车车胎多方面散热后进行,并知会因此另一个技术人员离开了凶险地域(轮边的边有)。惰性气体打气的真空汽车车胎气压与热空气打气的真空汽车车胎气压是相等的。意见和建议据配载机的便用过量空气系数来会选择真空汽车车胎的打气气压,下表列举出在电机额定功率合理供电量的常规任务因素下,很正常温差时的打气气压。| 轮胎规格 | 层级或强度指数 | 前轮充气压力kPa | 后轮充气压力kPa |
| 8.25-16 | PR16 | 280~300 | 280~300 |
| 1200-16 | PR16 | 350~370 | 330~350 |
| 14/90-16 | PR16 | 475~495 | 455~475 |
| 20.5-16 | PR16 | 575~595 | 555~575 |
| 16/70-16 | PR16 | 475~495 | 455~475 |
| 17/60-16 | PR18 | 250~270 | 230~250 |
| 16/70-20 | PR16 | 350~370 | 330~350 |
| 16/70-24 | PR20 | 470~490 | 450~470 |
| 20/55-24 | PR18 | 525~545 | 505~525 |
| 17.5-25 | PR12 | 625~645 | 605~625 |
| 23.5-25 | PR20 | 300~320 | 280~300 |
提示:使用充气设备的操作人员进行必要的培训,采用不正确的轮胎充气技术会造成人员伤亡!不要将轮胎充气设备的压力设定得比建议的轮胎压力高出140kPa
结论
正常温度下将轮胎充到了正确的压力,在冰冻温度下则会呈现充气不足。压力过低将会缩短轮胎的寿命。当您不确定轮胎的充气压力时,请向鲁工机械经销商咨询。正确的轮胎充气。保障生命安全、延长轮胎寿命、节约运营成本。从严格按照标准流程检查和充气您的装载机轮胎。共同守护人与装载机设备的安全!